| Bild | Kennzeichen | Fahrzeugart | Hersteller | zul Gesamtgew | Aufbauart | Neuwert | Erstzulassung | Kasko | Versicherungsschein | Fahrgestellnummer | auf mich zugelassen seit |
| [kg] | [EUR] | ||||||||||
![]() | BOR JW 511 | 0581 Privatverkehr | 0800 | 2800 | Plattform | 15.000 | 30.05.1984 | nein | 210 30 419496669 | TP8774641 | 31.08.2023 |
![]() | BOR GL 159 | 0581 Privatverkehr | 1044 | 750 | offener Kasten | 06.04.2010 | nein | 210 30 419496561 | UH2000A42AP319240 | 14.12.2012 | |
![]() | BOR DU 314 | 0551 Anh landw Zugmaschine | 0801 | 2800 | Plane u. Spriegel | 15.000 | 16.11.1990 | nein | 210 30 419496332 | W09200120L2D02434 | 23.10.2023 |
![]() | BOR CW 244 | 0551 Anh landw Zugmaschine | 6302 | 3500 | offener Kasten | 15.000 | 07.11.1991 | nein | 210 30 419496081 | 90070119 | 31.08.2023 |
![]() | BOR JW 513 | 0719 Viehanhänger | 8504 | 3000 | Viehtransporter | 13.02.1998 | nein | 210 30 419495964 | VA175T | 29.08.2023 | |
![]() | BOR AB 411 | 0581 Privatverkehr | 0800 | 2800 | Plane u Spriegel | 18.11.1986 | nein | 210 30 419495816 | TP468042 | 31.08.2023 | |
![]() | BOR JP 951 | 0581 Privatverkehr | 6115 | 750 | offener Kasten | 10.06.1998 | nein | 210 30 419495638 | WB0HNUAAA00303565 | 30.04.2013 |







