Kennzeichen | Fahrzeugart | Hersteller | zul Gesamtgew | Aufbauart | Neuwert | Beitrag | Beitrag | Beitrag | |
[kg] | [EUR] | 2025 | 2026 | 2026 | |||||
BOR JW 511 | 0581 Privatverkehr | 0800 | 2800 | - | 15.000 | 33,58 | |||
BOR GL 159 | 0581 Privatverkehr | 1044 | 750 | offener Kasten | 25,11 | ||||
BOR DU 314 | 0551 Anh landw Zugmaschine | 0801 | 2800 | - | 15.000 | 39,08 | |||
BOR CW 244 | 0551 Anh landw Zugmaschine | 6302 | 3500 | - | 15.000 | 39,08 | |||
BOR JW 513 | 0719 Viehanhänger | 8504 | 3000 | - | 40,67 | ||||
BOR AB 411 | 0581 Privatverkehr | 0800 | 2800 | Plane u Spriegel | 38,51 | ||||
BOR JP 951 | 0581 Privatverkehr | 6115 | 750 | offener Kasten | 25,11 |
Kennzeichen | Fahrzeugart | Hersteller | Leistung | SF-Klasse | Neuwert | Beitrag | Beitrag | Beitrag | Beitrag | |
[kW] | [EUR] | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | |||||
BOR XH 36 | 0451 landw Zugmaschine | 0091 | 29 | SF 23 | 44,44 | |||||
SF ? |
Fahrzeugmarke: Möllenbeck
Nummernschild: BOR AB 411
HSN: 0800
TSN: 000
zul Gesamtgewicht: 2800 kg
Fahrgestellnummer:: TP468042
Tag der Erstzulassung: 18.11.1986