| Bild | Kennzeichen | Fahrzeugart | Hersteller | zul Gesamtgew | Aufbauart | Neuwert | Erstzulassung | Kasko | Versicherungsschein | Fahrgestellnummer | auf mich zugelassen seit |
| [kg] | [EUR] | ||||||||||
![]() | BOR JW 511 | 0581 Privatverkehr | 0800 | 2800 | Plattform | 15.000 | 30.05.1984 | nein | 210 30 419496669 | TP8774641 | 31.08.2023 |
![]() | BOR GL 159 | 0581 Privatverkehr | 1044 | 750 | offener Kasten | 06.04.2010 | nein | 210 30 419496561 | UH2000A42AP319240 | 14.12.2012 | |
![]() | BOR DU 314 | 0551 Anh landw Zugmaschine | 0801 | 2800 | Plane u. Spriegel | 15.000 | 16.11.1990 | nein | 210 30 419496332 | W09200120L2D02434 | 23.10.2023 |
![]() | BOR CW 244 | 0551 Anh landw Zugmaschine | 6302 | 3500 | offener Kasten | 15.000 | 07.11.1991 | nein | 210 30 419496081 | 90070119 | 31.08.2023 |
![]() | BOR JW 513 | 0719 Viehanhänger | 8504 | 3000 | Viehtransporter | 13.02.1998 | nein | 210 30 419495964 | VA175T | 29.08.2023 | |
![]() | BOR AB 411 | 0581 Privatverkehr | 0800 | 2800 | Plane u Spriegel | 18.11.1986 | nein | 210 30 419495816 | TP468042 | 31.08.2023 | |
![]() | BOR JP 951 | 0581 Privatverkehr | 6115 | 750 | offener Kasten | 10.06.1998 | nein | 210 30 419495638 | WB0HNUAAA00303565 | 30.04.2013 |
| Bild | Kennzeichen | Fahrzeugart | Hersteller | Leistung | SF-Klasse | Neuwert | Erstzulassung | Kasko | auf mich zugelassen seit | |
| [kW] | [EUR] | |||||||||
![]() | BOR XH 36 | 0451 landw Zugmaschine | 0091 | 29 | SF 23 | 16.12.1975 | nein | 12.09.2023 | ||
| Bild | Kennzeichen | Versicherungsnehmer | Art | HSN | TSN | Erstzulassung | SF 2025 | Kasko | zugelassen auf VN seit | jährl. km |
![]() | BOH YW 36 | Yannick (17.07.2000) | PKW | 3001 | 873 | 28.04.2006 | 5 | TK 150 | Okt oder Nov 2025 | 20.000 |
![]() | verkauft Okt. 2025 | Yannick (17.07.2000) | PKW | 3144 | 050 | 16.12.2004 | 5 | TK 150 | 20.000 | |
![]() | BOH C 3168 | Christoph | PKW | 8566 | BMX | 27.04.2020 | 40 | VK 150 | 27.04.2020 | 40.000 |
![]() | verkauft Okt. 2025 | Christoph | LKW | 7115 | 000 | 21.06.2001 | 20 | TK 150 | 5.000 | |
![]() | BOH CW 49 | Christoph | PKW | 0710 | 303 | 27.05.1998 | OLDIE | 9.000 | ||
![]() | BOR JW 712 | Joseph (geb. 12.07.1940) | PKW | 8566 | AWS | 17.02.2014 | 25 | TK 150 | 19.12.2023 | 6.000 |
![]() | BOH WL 158 | Lisa (geb. 15.08.2002) | PKW | 3003 | ATW | 20.12.2017 | SF 3 (01.10.2024) | TK 150 | 27.09.2024 | 20.000 |















